TABEL M.Ap.N.
| NR. CRT. | NUME SI PRENUME | CNP | Nr. Dosar: | Termen de judecata: |
| 1. | CREŢAN VIOREL | 1580330221133 | 1922/99/2011 | 06.04.2011 |
| 2. | ROŞU GHEORGHE | 1500601323934 | 1922/99/2011 | 06.04.2011 |
| 3. | GOGOI ANA | 2550327221193 | 1922/99/2011 | 06.04.2011 |
| 4. | GOGOI VALERIU | 1560404221135 | 1922/99/2011 | 06.04.2011 |
| 5. | BĂDĂRĂU STELIAN SILVIU | 1500508221173 | 1922/99/2011 | 06.04.2011 |
| 6. | PRICEPUTU NEAGU | 1440219221134 | 1922/99/2011 | 06.04.2011 |
| 7. | OBREJA MIHĂIŢĂ | 1600221400456 | 1922/99/2011 | 06.04.2011 |
| 8. | MOCANU RADU | 1560208221171 | 1922/99/2011 | 06.04.2011 |
| 9. | TRIFAN MIHAI | 1620215227798 | 1922/99/2011 | 06.04.2011 |
| 10. | COSOVANU TOADER | 1520223221141 | 1922/99/2011 | 06.04.2011 |
| 11. | BUCATARIU NECULAI | 1541205227793 | 1922/99/2011 | 06.04.2011 |
| 12. | LUCHIAN VALERIU | 1530720221190 | 1922/99/2011 | 06.04.2011 |
| 13. | SECARĂ GHEORGHE | 1650611227788 | 1922/99/2011 | 06.04.2011 |
| 14. | MIHAI IOAN CONSTANTIN | 1670103330777 | 1922/99/2011 | 06.04.2011 |
| 15. | LEUŞTEAN VICTOR | 1360319221146 | 1922/99/2011 | 06.04.2011 |
| 16. | ŞUVEI IOAN ŞTEFAN | 1630530227786 | 1922/99/2011 | 06.04.2011 |
| 17. | DASCĂLU LAURENŢIU | 1590502221162 | 1922/99/2011 | 06.04.2011 |
| 18. | BOTEZ DAN | 1560202227782 | 1922/99/2011 | 06.04.2011 |
| 19. | MANUCA RADU | 1620429221168 | 1922/99/2011 | 06.04.2011 |
| 20. | TIMOFTE PETRICĂ | 1630214226388 | 1922/99/2011 | 06.04.2011 |
| 21. | UNTU ŞTEFAN | 1531029170377 | 1922/99/2011 | 06.04.2011 |
| 22. | CRAFCIUC ELENA | 2450226221158 | 1922/99/2011 | 06.04.2011 |
| 23. | RADU NECULAI | 1460802227788 | 1922/99/2011 | 06.04.2011 |
| 24. | OLARIU ADRIAN | 1630726221177 | 1922/99/2011 | 06.04.2011 |
| 25. | CIORNEI NICOLAE | 1570205221139 | 1922/99/2011 | 06.04.2011 |
| 26. | ŞERBU EMIL | 1280512227786 | 1922/99/2011 | 06.04.2011 |
| 27. | DĂNILĂ GEORGETA | 2340812221140 | 1922/99/2011 | 06.04.2011 |
| 28. | MOISĂ VESPASIAN | 1590625520011 | 1922/99/2011 | 06.04.2011 |
| 29. | VASILIU IOAN | 1550528227838 | 1922/99/2011 | 06.04.2011 |
| 30. | GAL MIHAI | 1491128221143 | 1922/99/2011 | 06.04.2011 |
| 31. | BERARIU DUMITRU | 1570117227786 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 32. | ACATRINEI MARCEL | 1530715372239 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 33. | CORNACI CONSTANTIN | 1600822120654 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 34. | BĂRBERU ADRIAN | 1641130227780 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 35. | NICŞAN IOAN | 1570622221187 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 36. | TURCU CEZAR | 1591118113680 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 37. | ANTOHI AUREL | 1500114221181 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 38. | PLAI LENUTA | 2551016221152 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 39. | CERNAT CORNEL | 1620922134001 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 40. | ATASIEI AUREL | 1620930225631 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 41. | NICOLĂIŢĂ DAN | 1490710221219 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 42. | BÎRLESCU GHEORGHE | 1571029227784 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 43. | LEŞAN VASILE-IOAN | 1550408135082 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 44. | FOTEA TOADER | 1590320372235 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 45. | TIMOFTE IOAN | 1520823221178 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 46. | ANDRIEŞ IOAN | 1570513221172 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 47. | BARBARIE MARIA | 2550426221143 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 48. | BUCŞA FĂNEL | 1510414227800 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 49. | PRICOP TITU | 1570109221187 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 50. | MUSCĂ VIORICA | 2610206221173 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 51. | PRISACARU CONSTANTIN | 1540114221213 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 52. | PRISACARU FLORIENTINA MARTA | 2530328227828 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 53. | COSTAN VASILE | 1521231370010 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 54. | ISLOI CONSTANTIN | 1541001221188 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 55. | BOBU DUMITRU | 1611112374073 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 56. | COJOCARU VIOREL | 1530528221136 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 57. | HUC MIHAI | 1570822221176 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 58. | BUCUR ŞTEFAN | 1560216227797 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 59. | IVANOVICI GHEORGHI | 1530605221181 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 60. | CIUREANU VALENTINA | 2520706221189 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 61. | LĂMĂŞANU CEZAR VALENTIN | 1540609040061 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 62. | TOADER CORNEL PUIU | 1580628151787 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 63. | MARCU CORNELIA | 2511220221156 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 64. | NIŢU ION | 1280424221133 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 65. | OLĂERU EUGEN | 1570411221165 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 66. | ŞTEFAN DUMITRU | 1510908227783 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 67. | STANCIU MARIAN | 1550321090048 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 68. | MOISA GHEORGHE | 1550228221174 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 69. | MURARIU PETRU | 1570701221160 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 70. | POPESCU AUREL | 1570805221210 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 71. | FLOREA NICUŞOR | 1541205221135 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 72. | BALAN GHEORGHE | 1510615227781 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 73. | xxx | xxx | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 74. | BUCĂŢEA ANGELICA | 2520322221136 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 75. | HÂNCU MARIA- CARMEN | 2520812221155 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 76. | HÂNCU VALERIAN MARCEL | 1510409221201 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 77. | MORARU GEORGEL DĂNUŢ | 1500912221173 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 78. | APOSTOL MARIA | 2640623240020 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 79. | AXINTE TATIANA | 2560924221136 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 80. | COCUZ VASILE | 1261030080034 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 81. | PAVEL MIHAI | 1500829040032 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 82. | xxx | xxx | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 83. | ADOAMNEI IACOB | 1521014221150 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 84. | ILADE ANGELA | 2550825221217 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 85. | CIORNEI RODICA | 2550402221176 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 86. | PETARIU MIHAI | 1340924131306 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 87. | PINTILII IONEL | 1571027212969 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 88. | MÂNDRU MARIAN | 1530815221133 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 89. | COBZARU VIRGIL | 1500805272641 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 90. | SIMOTA EUGEN | 1480928227785 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 91. | RADU VASILE | 1470303227799 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 92. | TELEAGA VASILE | 1520407227799 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 93. | MIHAILA GIGEL | 1580209221146 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 94. | ILICA CONSTANTIN | 1530330221140 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 95. | APAVALOAIA TUDOR | 1540614221166 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 96. | BURSUC CONSTANTIN | 1500114374065 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 97. | VICULEAC PAVEL | 1540831227837 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 98. | RADU ALEXANDRU | 1340417221131 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 99. | NECULAES MARIA | 2481208221182 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 100. | STATACHE ADRIEAN | 1580210227801 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 101. | ANDRIESCU AUGUSTIN | 1490821221157 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 102. | DOBROMIR GRIGORE | 1241001221146 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 103. | TEODORESCU GRIGORE MARIAN | 1570704212964 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 104. | DUMITRIU PETRICA | 1600404227803 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 105. | PRISACARU MIHAI | 1520728221186 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 106. | POLICIUC ION | 1620602221157 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 107. | DIACONU DANIEL ARHIMEDE | 1691023170341 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 108. | DOLCAN VASILE | 1590201272634 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 109. | BALAN MICSUNICA | 2510503221137 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 110. | VOLOCARU GELU | 1600317270591 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 111. | DOLTU DANUTA | 1510701221153 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 112. | BOZOMITU MIHAI | 1330120221137 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 113. | ENEA LIVIU COSTEL | 1670501224544 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 114. | SANDRU ILIE | 1490511120680 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 115. | ALBAN VIOREL | 1520812221196 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 116. | TABARCEA DOREL | 1631008312985 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 117. | PRISECARIU CONSTANTIN | 1500809227792 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 118. | CIURLIC CONSTANTIN | 1590326104964 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 119. | LUPU IOAN | 1510729293101 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 120. | COZMA GHEORGHE | 1650318226338 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 121. | PICIOROAGA NECULAI | 1390119221143 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 122. | BALCU PETRISOR CRISTIAN | 1541109227782 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 123. | PALAMARIU MIHAI | 1550630211669 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 124. | RULIAN GRIGORE | 1600523205743 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 125. | LUCACI ADRIAN | 1640622221146 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 126. | BRAESCU IOAN | 1520617221176 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 127. | BUCHETE NICOLAE | 1300821227799 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 128. | MANDRU ELENA | 2561213221176 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 129. | COSOVANU TOADER | 1520223221141 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 130. | ALEXA MARICICA | 2550205221134 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 131. | DOBREA IOAN-VADIM | 1660208221178 | 2892/99/2011 | 13.04.2011 |
| 132. | CIORNEA VASILE | 1621229227787 | 2897/99/2011 | 13.04.2011 |
| 133. | MOISOIU ADRIAN | 1620528221150 | 2897/99/2011 | 13.04.2011 |
| 134. | DIMA CONSTANTIN NICOLAE | 1540108221139 | 2897/99/2011 | 13.04.2011 |
| 135. | ANDRONACHE NECULAI | 1601123221157 | 2897/99/2011 | 13.04.2011 |
| 136. | TURCU ION | 1501130227802 | 2897/99/2011 | 13.04.2011 |
| 137. | PRUTEANU DANUT | 1500721221236 | 2897/99/2011 | 13.04.2011 |
| 138. | ALECSOAE ION | 1540301100013 | 2897/99/2011 | 13.04.2011 |
| 139. | ALEXA CONSTANTIN | 1561008390689 | 2897/99/2011 | 13.04.2011 |
| 140. | SEREA FLORIN | 1871110132811 | 2897/99/2011 | 13.04.2011 |
| 141. | SEREA LENUTA | 2550506134048 | 2897/99/2011 | 13.04.2011 |
| 142. | ȘOANĂ GHEORGHE | 1450611400373 | 2897/99/2011 | 13.04.2011 |
| 143. | NETCĂ SILVIU | 1560531100048 | 2897/99/2011 | 13.04.2011 |
| 144. | HOROBET VASILE | 1570226227811 | 2897/99/2011 | 13.04.2011 |


