TABEL M.A.I.
| Nr crt | NUME SI PRENUME | CNP | Nr. Dosar: | Termen de judecata: |
| 1. | PETREA CORNELIU | 1640219221145 | 1918/99/2011 | 30.03.2011 |
| 2. | AMĂRANDI ADRIAN | 1620611100011 | 1918/99/2011 | 30.03.2011 |
| 3. | MÂNDRU EUGENEA | 2320906227785 | 1918/99/2011 | 30.03.2011 |
| 4. | BOTEZ VALERIU | 1551214227786 | 1918/99/2011 | 30.03.2011 |
| 5. | RUSU CONSTANTIN | 1490812227788 | 1918/99/2011 | 30.03.2011 |
| 6. | PROCA IRIMIA | 1541219221211 | 1918/99/2011 | 30.03.2011 |
| 7. | LUCHIAN TAMARA MIHAELA | 2550118221169 | 1918/99/2011 | 30.03.2011 |
| 8. | EDU EUGEN TEODOR | 1530207221158 | 1918/99/2011 | 30.03.2011 |
| 9. | NECHITA MIRCEA | 1491101333210 | 1918/99/2011 | 30.03.2011 |
| 10. | NECHITA ZÎNA | 2491111336045 | 1918/99/2011 | 30.03.2011 |
| 11. | ISAILĂ DORIN EUGEN | 1540812221141 | 1918/99/2011 | 30.03.2011 |
| 12. | PĂVĂLUŞCĂ VASILE | 1560110220022 | 1918/99/2011 | 30.03.2011 |
| 13. | MOLDOVANU EMIL | 1550421221164 | 1918/99/2011 | 30.03.2011 |
| 14. | PROTOPOPESCU FLORIN | 1580313272630 | 1918/99/2011 | 30.03.2011 |
| 15. | STOICA VIOREL FLORIN | 1610722227795 | 1918/99/2011 | 30.03.2011 |
| 16. | STOICA CAMELIA | 2601009221222 | 1918/99/2011 | 30.03.2011 |
| 17. | RUSU ŞTEFAN | 1550117227781 | 1918/99/2011 | 30.03.2011 |
| 18. | PUŞCAŞU GHEORGHE | 1550318370016 | 1918/99/2011 | 30.03.2011 |
| 19. | TOARBĂ ION | 1500106227799 | 1918/99/2011 | 30.03.2011 |
| 20. | VIERIU COSTACHE | 1550510400381 | 1918/99/2011 | 30.03.2011 |
| 21. | PÎSLARU ILIE | 1560726374091 | 1918/99/2011 | 30.03.2011 |
| 22. | PĂDURARU MARIAN | 1531121221176 | 1918/99/2011 | 30.03.2011 |
| 23. | BÂGU VASILE | 1531212221193 | 1918/99/2011 | 30.03.2011 |
| 24. | PLAI GHEORGHI | 1550425221173 | 1918/99/2011 | 30.03.2011 |
| 25. | MICU IOAN | 1490304221172 | 1918/99/2011 | 30.03.2011 |
| 26. | PINTILIE ADRIAN | 1590408221229 | 1918/99/2011 | 30.03.2011 |
| 27. | ACATRINEI MIHAI | 1571214221159 | 1918/99/2011 | 30.03.2011 |
| 28. | FLORESCU GHEORGHE | 1520614221151 | 1918/99/2011 | 30.03.2011 |
| 29. | VASILACHE VASILE | 1580828060031 | 1918/99/2011 | 30.03.2011 |
| 30. | CURCUDEL MIHAI | 1640311225638 | 1918/99/2011 | 30.03.2011 |
| 31. | ANEI PETRU | 1590912520017 | 2894/99/2011 | 13.04.2011 |
| 32. | BAMBOI ILIE | 1540201227791 | 2894/99/2011 | 13.04.2011 |
| 33. | VISCU VIOREL | 1610623400446 | 2894/99/2011 | 13.04.2011 |
| 34. | ILADE VASILE | 1580314224518 | 2894/99/2011 | 13.04.2011 |
| 35. | ŞERBAN RĂDUCU | 1601204224510 | 2894/99/2011 | 13.04.2011 |
| 36. | DOGARU VASILE | 1660428224518 | 2894/99/2011 | 13.04.2011 |
| 37. | CROITORU MIHAI | 1501006221146 | 2894/99/2011 | 13.04.2011 |
| 38. | STANGACIANU PETRU | 1400819400312 | 2894/99/2011 | 13.04.2011 |
| 39. | LUCESCU ILIE GAVRIL | 1541016400614 | 2894/99/2011 | 13.04.2011 |
| 40. | BARGAN PETRU | 1590517227795 | 2894/99/2011 | 13.04.2011 |
| 41. | LUPAŞCU MIHAI | 1670928075089 | 2894/99/2011 | 13.04.2011 |
| 42. | MOISĂ ELENA | 2361029221178 | 2894/99/2011 | 13.04.2011 |
| 43. | CROITORU MIHAI | 1490427221140 | 2894/99/2011 | 13.04.2011 |
| 44. | HRITCU FLOAREA | 2331118221136 | 2894/99/2011 | 13.04.2011 |
| 45. | CIBOTARU AURICA | 2520211227805 | 2894/99/2011 | 13.04.2011 |
| 46. | CRIŞU ADRIANA | 2500428221156 | 2894/99/2011 | 13.04.2011 |
| 47. | NĂDEJDE MIHAIELA | 2501016221186 | 2894/99/2011 | 13.04.2011 |
| 48. | ARHIP MARIA | 2660809221131 | 2894/99/2011 | 13.04.2011 |
| 49. | DONOSE CONSTANTIN | 1510716170381 | 2894/99/2011 | 13.04.2011 |
| 50. | UNGUREANU DAN | 1580112170431 | 2894/99/2011 | 13.04.2011 |
| 51. | AXINTE AUREL DĂNUŢ | 1560619221174 | 2894/99/2011 | 13.04.2011 |
| 52. | ZETU IOAN | 1510603224505 | 2894/99/2011 | 13.04.2011 |
| 53. | PETRIŢA CRACIUN | 1291209221138 | 2894/99/2011 | 13.04.2011 |
| 54. | HUZUM CONSTANTIN | 1511122224493 | 2894/99/2011 | 13.04.2011 |
| 55. | SIRITIANU NECULAI | 1570408221177 | 2894/99/2011 | 13.04.2011 |
| 56. | BOSTAN CONSTANTIN | 1390723227794 | 2894/99/2011 | 13.04.2011 |
| 57. | CIOCHINĂ BARBU IOAN | 1480112221134 | 2894/99/2011 | 13.04.2011 |
| 58. | BUHACIUC CONSTANTIN | 1500407227792 | 2894/99/2011 | 13.04.2011 |
| 59. | HERGHELEGIU ANICA | 2540729227815 | 2894/99/2011 | 13.04.2011 |
| 60. | PETREA DORU | 1640415400419 | 2894/99/2011 | 13.04.2011 |
| 61. | ONOFREI GHEORGHE | 1560228221180 | 2894/99/2011 | 13.04.2011 |
| 62. | FETCU VASILE | 1600117221151 | 2894/99/2011 | 13.04.2011 |
| 63. | BLĂNARU CĂTĂLIN | 1600828227801 | 2894/99/2011 | 13.04.2011 |
| 64. | PINTILEI MIHAIL | 1460421221174 | 2894/99/2011 | 13.04.2011 |
| 65. | SIMIONESCU IOAN | 1620127400383 | 2894/99/2011 | 13.04.2011 |
| 66. | URSACHE GEORGE | 1610508221161 | 2894/99/2011 | 13.04.2011 |
| 67. | MARIAN VASILE | 1580115221171 | 2894/99/2011 | 13.04.2011 |
| 68. | STOICA VIOREL FLORIN | 1610722227795 | 2894/99/2011 | 13.04.2011 |
| 69. | STOICA CAMELIA | 2601009221222 | 2894/99/2011 | 13.04.2011 |
| 70. | IRIMIA DAN | 1641005274806 | 2894/99/2011 | 13.04.2011 |
| 71. | CRĂCANĂ ILIE LIVIU | 1530401221140 | 2894/99/2011 | 13.04.2011 |
| 72. | IRIMESCU TEODOR | 1520303221144 | 2894/99/2011 | 13.04.2011 |
| 73. | NEMŢANU ION | 1610106224499 | 2894/99/2011 | 13.04.2011 |
| 74. | VORNICU VASILE | 1511216227801 | 2894/99/2011 | 13.04.2011 |
| 75. | RĂŢOI IULIANA | 2611109374060 | 2894/99/2011 | 13.04.2011 |
| 76. | RĂŢOI CRISTIAN | 1620819224551 | 2894/99/2011 | 13.04.2011 |
| 77. | MURARU TEOFIL | 1511002221194 | 2894/99/2011 | 13.04.2011 |
| 78. | CAUNEAC IOAN | 1570101221142 | 2894/99/2011 | 13.04.2011 |
| 79. | CUCUTEANU TOMA | 1540805221152 | 2894/99/2011 | 13.04.2011 |
| 80. | CIOBANU IOAN | 1550829400331 | 2894/99/2011 | 13.04.2011 |
| 81. | BULEA GHEORGHE | 1400523400548 | 2894/99/2011 | 13.04.2011 |
| 82. | NASTASĂ ELENA | 2510818221161 | 2894/99/2011 | 13.04.2011 |
| 83. | PRUTEANU NECULAI | 1490223221177 | 2894/99/2011 | 13.04.2011 |
| 84. | COȘTIUG VASILE | 1551130224496 | 2894/99/2011 | 13.04.2011 |
| 85. | ROGOJINĂ VASILE | 1530102221206 | 2894/99/2011 | 13.04.2011 |
| 86. | TUDURACHE CONSTANTIN | 1590819227791 | 2894/99/2011 | 13.04.2011 |
| 87. | STAN CONSTANTIN | 1590618080128 | 2894/99/2011 | 13.04.2011 |
| 88. | LUNTRARIU GHEORGHE | 1390910221156 | 2894/99/2011 | 13.04.2011 |
| 89. | MANOLACHE GHEORGHE | 1550529293113 | 2894/99/2011 | 13.04.2011 |
| 90. | JUGANARU PARASCHIVA | 2381001221147 | 2894/99/2011 | 13.04.2011 |
| 91. | TOMA LEONTIN | 1560628227792 | 2894/99/2011 | 13.04.2011 |
| 92. | VIZITEU FLORINEL | 1451001227797 | 2894/99/2011 | 13.04.2011 |
| 93. | MARDARE LIVIU | 1360301224507 | 2901/99/2011 | 13.04.2011 |
| 94. | BELDEAN VERGINIEA | 2520301221132 | 2901/99/2011 | 13.04.2011 |
| 95. | BOTEZATU IOANA | 2350603221149 | 2901/99/2011 | 13.04.2011 |
| 96. | CARAȘ VASILE | 1510507400112 | 2901/99/2011 | 13.04.2011 |
| 97. | ȘOROAGĂ PETRU | 1550526227787 | 2901/99/2011 | 13.04.2011 |
| 98. | POPA MĂRIOARA | 2311222221159 | 2901/99/2011 | 13.04.2011 |
| 99. | MORARU DĂNUŢ | 1520815221186 | 2901/99/2011 | 13.04.2011 |
| 100 | HRIHORCIUC VICTOR | 1500901221144 | 2901/99/2011 | 13.04.2011 |


